Calculadora
Otimize seus treinos de corrida com a Calculadora de Ritmos, Calculadora de Zonas de Treinamento, Zonas de Frequência Cardíaca e Calculadora de Equivalências Fisiológicas.
Bom (45-54 ml/kg/min): Boa condição física, típica de corredores regulares e praticantes de esportes.
Seus Ritmos de Treinamento Calculados
Tempos Previstos em Provas
Zona | % Limiar | Ritmo | VDOT |
---|---|---|---|
Recuperação | 65% | 6:09/km | 5:28-6:06/km |
Fácil | 76% | 5:16/km | 4:56-5:34/km |
Maratona | 85% | 4:42/km | 4:31/km |
Limiar | 100% | 4:00/km | 4:15/km |
Intervalo | 112% | 3:34/km | 3:55/km |
Repetição | 130% | 3:05/km | 3:40/km |
Como usar esta calculadora: A coluna Ritmo mostra os paces calculados com base no seu limiar atual, enquanto a coluna VDOT mostra os valores precisos da tabela VDOT.
Use estes ritmos para planejar seus treinos específicos e garantir que está treinando na intensidade correta para cada objetivo.
Zona | % Limiar | % VO2max | % FC máx |
---|---|---|---|
Recuperação | 65% | 60% | 70% |
Fácil | 76% | 75% | 77% |
Maratona | 85% | 80% | 83% |
Limiar | 100% | 88% | 89% |
Intervalo | 112% | 98% | 95% |
Repetição | 130% | 100% | 100% |
Aplicação prática: Use esta tabela para converter entre diferentes métricas de intensidade.
Por exemplo, se seu treino pede corrida a 75% do VO2max, você pode correr a 76% do ritmo de limiar ou monitorar sua frequência cardíaca em aproximadamente 77% da sua FC máxima.